Arizona

​Die Produktfamilie der PVC Saug- und Druckschläuche ARIZONA umfasst 5 verschiedene Typen:
 

  • Arizona Superelastic
  • Arizona Medium Grau
  • Arizona Extreme Elastic
  • Arizona Arctic
  • Super Arizona PU



Bei den Typen Arizona Superelastic und Arizona Medium Grau können Sie zwischen Rollen und gestreckten Längen wählen.

Arizona Superelastic - Rollenware

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit stoßfester, starrer PVC Spirale.

Anwendungsgebiete:

  • Gülleschlauch
  • Bewässerungsanlagen
  • Abwasserableitung

Technische Daten:


  • Shore A Härte: 57
  • Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
  • Vakuum: 9 m H2O Wassersäule

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Gewicht / m m / Ro
4274 50 5.50 200 5 15 1.05 kg 50
4275 60 5.60 240 4.50 13.50 1.25 kg 50
4276 76 6.30 300 4 12 1.7 kg 30
4277 80 6.30 320 3.50 11.50 1.85 kg 30
4278 90 6.70 360 3.50 11.50 2.25 kg 30
4279 102 7.40 400 3 9 2.7 kg 30
4281 110 7.50 440 3 9 3.1 kg 20
4282 120 8 480 2.50 7.50 3.6 kg 20
4283 127 8.30 510 2.50 7.50 3.9 kg 20
4284 133 8.50 535 2.50 7.50 4.2 kg 20
4285 152 9 610 2 6 5 kg 20
4286 160 9.40 640 2 6 5.6 kg 20
4296 204 13 800 1.50 4.50 9.5 kg 20

Arizona Superelastic - Stücklängen

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit stoßfester, starrer PVC Spirale.

Anwendungsgebiete und technische Daten entnehmen Sie bitte dem Produktblatt zu Arizona Superelastic -Rollenware.

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm Länge WS mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Gewicht
4287 102 2000 mm 7.40 3 9 5.4 kg
4314 102 3000 mm 7.40 3 9 8.1 kg
4247 102 4000 mm 7.40 3 9 10.8 kg
4231 102 5000 mm 7.40 3 9 13.5 kg
4315 102 6000 mm 7.40 3 9 16.2 kg
4288 110 2000 mm 7.50 3 9 6.2 kg
4316 110 3000 mm 7.50 3 9 9.3 kg
4064 110 4000 mm 7.50 3 9 12.4 kg
4317 110 6000 mm 7.50 3 9 18.6 kg
4289 120 2000 mm 8 2.50 7.50 7.2 kg
4318 120 3000 mm 8 2.50 7.50 10.8 kg
4065 120 4000 mm 8 2.50 7.50 14.4 kg
4319 120 6000 mm 8 2.50 7.50 21.6 kg
4292 127 2000 mm 8.30 2.50 7.50 7.8 kg
4320 127 3000 mm 8.30 2.50 7.50 11.7 kg
4232 127 4000 mm 8.30 2.50 7.50 15.6 kg
4910 127 5000 mm 8.30 2.50 7.50 19.5 kg
4321 127 6000 mm 8.30 2.50 7.50 23.4 kg
4293 133 2000 mm 8.50 2.50 7.50 8.4 kg
4322 133 3000 mm 8.50 2.50 7.50 12.6 kg
4066 133 4000 mm 8.50 2.50 7.50 16.8 kg
4323 133 6000 mm 8.50 2.50 7.50 25.2 kg
4294 152 2000 mm 9 2 6 10 kg
4324 152 3000 mm 9 2 6 15 kg
4330 152 4000 mm 9 2 6 22.5 kg
4248 152 5000 mm 9 2 6 25 kg
4325 152 6000 mm 9 2 6 30 kg
4295 160 2000 mm 9.40 2 6 11.2 kg
4326 160 3000 mm 9.40 2 6 16.8 kg
4067 160 4000 mm 9.40 2 6 22.4 kg
4327 160 6000 mm 9.40 2 6 33.6 kg
4297 204 2000 mm 13 1.50 4.50 20 kg
4328 204 3000 mm 13 1.50 4.50 30 kg
4068 204 4000 mm 13 1.50 4.50 40 kg
4329 204 6000 mm 13 1.50 4.50 60 kg
4720 254 6000 mm 14.50 1.50 4.50 81 kg

Arizona Medium Grau - Rollenware

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit stoßfester, starrer PVC Spirale.

Anwendungsgebiete:
 

  • Gülleschlauch
  • Bewässerungsanlagen
  • Abwasserableitung



Technische Daten:
 

  • Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
  • Vakuum: 9 m H2O Wassersäule

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Gewicht / m m / Ro
4388 51 5.10 200 4.50 13.50 0.96 kg 50
4389 63 6 250 4 12 1.3 kg 50
4390 76 6.10 300 3.50 10.50 1.7 kg 30
4882 76 6.10 300 3.50 10.50 1.7 kg 50
4391 80 6.50 320 3.50 10.50 1.75 kg 30
4392 90 6.70 360 3 9 2.15 kg 30
4393 102 7.30 400 3 9 2.6 kg 30
4394 110 7.50 440 2.70 8 3 kg 20
4395 120 8 480 2.50 7 3.4 kg 20
4396 127 8.30 500 2.30 7 3.8 kg 20
4269 133 8.50 530 2 6 4 kg 20
4397 152 7 700 2 6 4.3 kg 20
4280 160 7.50 800 2 6 4.55 kg 20
4398 204 10 900 1.50 4.50 8.5 kg 20

Arizona Medium Grau - Stücklängen

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit stoßfester, starrer PVC Spirale.

Anwendungsgebiete und technische Daten entnehmen Sie bitte dem Produktblatt zu Arizona Medium Grau -Rollenware.

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm Länge WS mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Gewicht
4375 102 2000 mm 7.30 3 9 5.2 kg
4376 102 3000 mm 7.30 3 9 7.8 kg
4069 102 4000 mm 7.30 3 9 10.4 kg
4377 102 6000 mm 7.30 3 9 15.6 kg
4588 110 2000 mm 7.50 2.70 8 6 kg
4589 110 3000 mm 7.50 2.70 8 9 kg
4070 110 4000 mm 7.50 2.70 8 12 kg
4590 110 6000 mm 7.50 2.70 8 18 kg
4378 120 2000 mm 8 2.50 7 6.8 kg
4379 120 3000 mm 8 2.50 7 10.2 kg
4071 120 4000 mm 8 2.50 7 13.6 kg
4380 120 6000 mm 8 2.50 7 20.4 kg
4381 127 2000 mm 8.30 2.30 7 7.6 kg
4382 127 3000 mm 8.30 2.30 7 11.4 kg
4072 127 4000 mm 8.30 2.30 7 15.2 kg
4383 127 6000 mm 8.30 2.30 7 22.8 kg
4534 133 2000 mm 8.50 2 6 8 kg
4535 133 3000 mm 8.50 2 6 12 kg
4073 133 4000 mm 8.50 2 6 16 kg
4536 133 6000 mm 8.50 2 6 24 kg
4384 152 2000 mm 7 2 6 8.6 kg
4385 152 3000 mm 7 2 6 12.9 kg
4386 152 4000 mm 7 2 6 17.2 kg
4229 152 5000 mm 7 2 6 21.5 kg
4387 152 6000 mm 7 2 6 25.8 kg
4537 160 2000 mm 7.50 2 6 10.6 kg
4538 160 3000 mm 7.50 2 6 15.9 kg
4074 160 4000 mm 7.50 2 6 21.2 kg
4539 160 6000 mm 7.50 2 6 31.8 kg
4591 204 2000 mm 10 1.50 4.50 17 kg
4592 204 3000 mm 10 1.50 4.50 25.5 kg
4075 204 4000 mm 10 1.50 4.50 34 kg
4593 204 6000 mm 10 1.50 4.50 51 kg

Arizona Extreme Elastic

Hochflexibler PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit stoßfester, starrer PVC Spirale.

Anwendungsgebiete:
 

  • Gülleschlauch
  • Bewässerungsanlagen
  • Abwasserableitung



Technische Daten:
 

  • Shore A Härte: 51
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +55 °C

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Vacuum in m/H20 Gewicht / m m / Ro
4694 50 5.50 175 3.50 10.50 8 1.05 kg 50
4695 60 5.60 210 3 9 8 1.25 kg 50
4696 76 6.50 260 3 9 8 1.7 kg 30
4697 80 6.50 280 2 6 8 1.85 kg 30
4698 90 6.70 315 2 6 8 2.25 kg 30
4699 102 7.30 350 2 6 8 2.7 kg 30
4700 110 7.50 385 2 6 8 3.1 kg 20
4702 127 8.30 445 1.50 4.50 8 3.9 kg 20
4704 152 9 525 1 3 7 5 kg 20
4705 160 9.40 560 1 3 7 5.6 kg 20
4706 204 13 700 1.50 4.50 7 9.5 kg 20

Super Arizona PU

PVC Saug- und Druckschlauch mit Hart-PVC Spirale und Polyurethan (PU) Innenschicht.

Anwendungsgebiete:

Besonders geeignet zur Beförderung von abrasiven Materialien wie etwa

  • Getreide
  • Kies
  • Zement
  • Granulate

Technische Daten:

  • Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
  • Vakuum: 9 m H2O Wassersäule

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Gewicht / m m / Ro
4714 102 8.50 400 3 9 3.1 kg 30
4715 127 9.40 510 2.50 7.50 4.45 kg 20
4716 152 11 610 2 6 6 kg 20

Zurück zur Beschreibung